- 
			অতিস্বনক ত্রুটি সনাক্তকারী
- 
			অতিস্বনক বেধ পরিমাপক
- 
			আবরণ বেধ পরিমাপক
- 
			পোর্টেবল হার্ডনেস টেস্টার
- 
			এক্স-রে ত্রুটি ডিটেক্টর
- 
			এক্স-রে পাইপলাইন ক্রলার
- 
			হলিডে ডিটেক্টর
- 
			চৌম্বকীয় কণা পরীক্ষা
- 
			এডি বর্তমান পরীক্ষার সরঞ্জাম
- 
			অনুপ্রবেশকারী পরীক্ষা
- 
			শোর ডুরোমিটার
- 
			ব্রিনেল কঠোরতা পরীক্ষক
- 
			রকওয়েল কঠোরতা পরীক্ষক
- 
			মাইক্রো ভিকারস হার্ডনেস টেস্টার
- 
			উপাদান কঠোরতা পরীক্ষক
- 
			কম্পন মিটার
- 
			পৃষ্ঠের রুক্ষতা পরীক্ষক
- 
			প্রোফাইল প্রজেক্টর
- 
			গ্লস মিটার
- 
			কংক্রিট টেস্ট হ্যামার
- 
			লেজার ইনফ্রারেড থার্মোমিটার
- 
                                 ববAstm E114-15 ইঞ্চি টাইপ 1018 ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক কার্বন ইস্পাত মিনি Iiw 2 ববAstm E114-15 ইঞ্চি টাইপ 1018 ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক কার্বন ইস্পাত মিনি Iiw 2
- 
                                 উইলিয়ামAstm E114-15 ইঞ্চি টাইপ 1018 ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক কার্বন ইস্পাত মিনি Iiw 2 উইলিয়ামAstm E114-15 ইঞ্চি টাইপ 1018 ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক কার্বন ইস্পাত মিনি Iiw 2
- 
                                 টমAstm E114-15 ইঞ্চি টাইপ 1018 ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক কার্বন ইস্পাত মিনি Iiw 2 টমAstm E114-15 ইঞ্চি টাইপ 1018 ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক কার্বন ইস্পাত মিনি Iiw 2
- 
                                 লিওAstm E114-15 ইঞ্চি টাইপ 1018 ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক কার্বন ইস্পাত মিনি Iiw 2 লিওAstm E114-15 ইঞ্চি টাইপ 1018 ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক কার্বন ইস্পাত মিনি Iiw 2
TG-8812D Ut Thickness Meter Penetration Coating Mode 2.5-25mm 2mm Coating এর মাধ্যমে
 
    বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| উপাদান | এবিএস | পরীক্ষার পরিসীমা | লেপের নিচে 0.75〜500m/2.5-25mm | 
|---|---|---|---|
| ডিসপ্লে মেজারমেন্ট মোডে | 2.3-ইঞ্চি রঙিন পর্দা | পরিমাপ মোড | স্ট্যান্ডার্ড মোস্ট্যান্ডার্ড মোড / পেনিট্রেশন লেপ মোড / পেনিট্রেশন লেপ মোড | 
| ক্রমাঙ্কন | স্ট্যান্ডার্ড ব্লক ক্রমাঙ্কন, শব্দ বেগ ক্রমাঙ্কন, শব্দ বেগ পরিচিত বেধ দ্বারা গণনা করা যেতে পারে | স্মৃতি | 2000 ডেটাস 10 গ্রুপ | 
| ব্যান্ডউইথ | 1MHz~10MHz(-3dB) | উপাদানের বেগ | 1000~9999m/s | 
| পরিমাপ রেজোলিউশন | ± (0.5% H+0.05) মিমি | প্রদর্শন রেজোলিউশন | 0.01 মিমি | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | পেনেরেশন লেপ মোড ut thicknessmeter,রঙিন স্ক্রিন ইউটি বেধ মিটার,পেনেরেশন লেপ মোড অতিস্বনক বেধ পরিমাপকারী | ||
অনুপ্রবেশ লেপ মোড 2.5-25 মিমি 2 মিমি লেপ ইউটি বেধ মিটার TG-8812D এর মাধ্যমে
1.সংক্ষিপ্ত বিবরণ
অতিস্বনক বেধ গেজ একটি উচ্চ-নির্ভুলতা বেধ গেজ যা অতিস্বনক পরিমাপ নীতি ব্যবহার করে, উচ্চ গতির প্রসেসর এবং উচ্চ ইন্টিগ্রেটেড চিপ নকশা গ্রহণ করে পোর্টেবল উপলব্ধি করতে,ধ্বংসাত্মক নয়, বিভিন্ন উপকরণের বেধ এবং শব্দ গতির দ্রুত এবং সঠিক পরিমাপ। এটি বিভিন্ন উপকরণ, যেমন ইস্পাত, ধাতু, কাচ, এবিএস, প্লাস্টিক, পিভিসি,ধমনীয় লোহা, ইত্যাদি, যা তার পিছনে ধ্রুবক গতিতে অতিস্বনক তরঙ্গ দ্বারা প্রেরণ করা যেতে পারে।
2.যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
- এটি বিভিন্ন উপকরণের বেধ পরিমাপের জন্য উপযুক্তঃ বিভিন্ন ধাতু, কাচ, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য উপকরণ;
- যন্ত্রটি সুন্দর এবং কম্প্যাক্ট, ২.৩ ইঞ্চি রঙিন স্ক্রিন প্রদর্শন সহ, যা বহন করা সহজ, সাইট পরিদর্শন করার জন্য উপযুক্ত
- পরিমাপ মোডঃ স্ট্যান্ডার্ড মোড / অতি পাতলা মোড (উচ্চ নির্ভুলতা বড় পরিসীমা টাইপ জন্য)
- পরিমাপ মোডঃ স্ট্যান্ডার্ড মোড / পেনেরেশন লেপ মোড (পেনেরেশন টাইপের জন্য বিশেষ)
- উচ্চ পরিমাপ নির্ভুলতা, বিস্তৃত পরিমাপ পরিসীমা, একক জোন পূর্ণ পরিসীমা
- ইংরেজি দ্বিভাষিক সংস্করণ
- ব্লুটুথ ইন্টারকানেকশন ডেটা ট্রান্সমিশন ফাংশন (TG-8812L এবং TG-8812D thickness gauge এর জন্য প্রযোজ্য)
- ক্যালিব্রেশনঃ স্ট্যান্ডার্ড ব্লক ক্যালিব্রেশন, শব্দ গতি ক্যালিব্রেশন, শব্দ গতি পরিচিত বেধ দ্বারা গণনা করা যেতে পারে
- দুই ধরনের ম্যানুয়াল শাটডাউন এবং স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন, ব্যবহারকারীরা ইচ্ছা অনুযায়ী চয়ন করতে পারেন;
- শব্দ গতিতে ৭ ধরনের সাধারণভাবে ব্যবহৃত উপকরণ তৈরি করা হয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য সম্পাদনাযোগ্য এবং ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক।
- মানবিক ডেটা স্টোরেজ মোডঃ ভর স্টোরেজ, এবং গ্রুপে ডেটা সংরক্ষণ করতে পারে, 10 টি গ্রুপের ডেটা সংরক্ষণ করতে পারে, প্রতিটি গ্রুপ 200 টি ডেটা সংরক্ষণ করতে পারে এবং 2000 টি ডেটা সংরক্ষণ করতে পারে
- বড় ক্ষমতা সঞ্চয়স্থান, দেখুন, অপারেশন মুছুন, সুবিধাজনক এবং সহজ
- মাল্টি প্রোব নির্বাচন ব্যবহার, উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশে পরিমাপ উচ্চ তাপমাত্রা প্রোব, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের (300 °C) দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে
3.প্রযুক্তিগত সূচক
| মডেল | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D | |
| পরিমাপ পরিসীমা (স্ট্যান্ডার্ড) | 0.9〜৩০০ মিমি | 0.75〜৪০০ মিমি | 0.55〜৫০০ মিমি | 0.75〜৫০০ মিমি | |
| স্ট্যান্ডার্ড মোড | 0.9~300 মিমি প্রোবঃ ৫পিএফ১০ মিমি | 0.75~400 মিমি প্রোবঃ ৫পিএফ১০ মিমি | 0.75~500 মিটার প্রোবঃ ৫পিএফ১০ মিমি | 0.75~500 মিটার প্রোবঃ ৫পিএফ১০ মিমি | |
| অতি পাতলা মোড | / | / | (0.55〜1) মিমি | / | |
| অনুপ্রবেশ মোড (ইকো-ইকো) | / | / | / | 2.৫-২৫ মিমি (স্টিল) | |
| মাইক্রোক্রিস্টাল প্রোব | ১-৫০ মিমি প্রোবঃ7.5PΦ6mm | 0.75~100 মিমি প্রোবঃ7.5PΦ6mm | 0.75~100 মিমি প্রোবঃ7.5PΦ6mm | 0.75~100 মিমি প্রোবঃ7.5PΦ6mm | |
| উচ্চ তাপমাত্রা জোন | ২〜১০০ মিমি (সোন্ডঃ ZW5P) | 1.5〜100 মিমি (সোন্ডঃ ZW5P) | 1.5~200 মিমি (সোন্ডঃ ZW5P) | 1.5~200 মিমি (সোন্ডঃ ZW5P) | |
| প্রদর্শন রেজোলিউশন | 0.১ মিমি | 0.01 মিমি | 0.01 মিমি | 0.01 মিমি | |
| পরিমাপের রেজোলিউশন | ± ((১% H+০.১) মিমি | ± ((১% H+০.১) মিমি | ± ((০.৫%H+০.০৫) মিমি | ± ((০.৫%H+০.০৫) মিমি | |
| উপাদান গতি | 1000 ₹9999 মি/সেকেন্ড | 509 ̊18699 মি/সেকেন্ড | 1000 ₹9999 মি/সেকেন্ড | ||
| ব্যান্ডউইথ | ১ মেগাহার্টজ ০১ মেগাহার্টজ ((-৩ ডিবি) | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 4.5VDC (তিনটি AAA ব্যাটারি) | ||||
| স্ক্রিন | টিএফটি রঙিন স্ক্রিন ২.৩ ইঞ্চি | ||||
| আকার | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) মিমি | ||||
| ওজন | ১২৫ গ্রাম (ব্যাটারি ছাড়া) | ||||
| কাজের তাপমাত্রা | -১০ ̊+৫০°C ((উচ্চ তাপমাত্রা জোন্ড সহ, ৩০০°C পর্যন্ত) | ||||
| কাজের আর্দ্রতা | ২০% ০.৯০% আরএইচ | ||||
4.স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক
| না | আইটেমের নাম | পরিমাণ | 
| 1 | ঘনত্ব পরিমাপকারী | এক | 
| 2 | স্ট্যান্ডার্ড প্রোব (5P, φ 10) | এক | 
| 3 | কপলিং এজেন্ট (50 মিলি) | এক | 
| 4 | ব্যাটারি | তিনটা এএএ ব্যাটারি | 
| 5 | ম্যানুয়াল | এক | 
| 6 | যোগ্যতা প্রমাণপত্র | এক | 
| 7 | যন্ত্র প্যাকেজ | এক | 
বিভিন্ন উপকরণের শব্দ বেগ দীর্ঘস্থায়ী তরঙ্গ বেগ
| উপাদান | গতি ((m/s) | উপাদান | গতি ((m/s) | 
| পানি ((২০°সি) | 1480 | স্টেইনলেস স্টীল (304) | 5663 | 
| গ্লিসারিন | 1920 | ব্রোঞ্জ, হলুদ | 4640 | 
| পানির গ্লাস | 2350 | তামা | 4700 | 
| নাইলন | 2620 | গ্লাস | 5440 | 
| এসিটিক এসিড রেসিস | 2670 | নিকেল | 5630 | 
| অ্যাক্রিলিক এসিড রসিন | 2730 | স্টিল ৩৩০ | 5600 | 
| টিন | 3230 | ইস্পাত ৪৩৩০ | 5850 | 
| স্বর্ণ | 3240 | লোহা, ইস্পাত | 5920 | 
| ফসফর ব্রোঞ্জ | 3530 | টাইটানিয়াম | 6070 | 
| রূপা | 3600 | ম্যাগনেসিয়াম | 6310 | 
| জিংক | 4170 | অ্যালুমিনিয়াম | 6320 | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        