| ব্র্যান্ডের নাম: | HUATEC |
| মডেল নম্বর: | TG5500DL |
| MOQ: | 1 পিসিএস |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ব্যবহার
ধাতু পদার্থের পুরুত্ব পরিমাপ করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে পাতলা টুকরা এবং উচ্চ নির্ভুলতা পরিমাপের জন্য এর সুবিধা প্রদর্শন করে। এছাড়াও, এটি পাতলা আবরণ স্তর এবং পেইন্ট স্তর ভেদ করতে পারে এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশারের মতো পেইন্ট স্তর সহ অতি পাতলা দেয়াল পরিমাপ করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
প্রধান কার্যাবলী
1. অনন্য মাল্টিপল-ওয়েভ চেক পদ্ধতি, যাচাই করার জন্য একাধিক ধারাবাহিক ইকো ব্যবহার করুন। একই সময়ে পাতলা টুকরা এবং উচ্চ নির্ভুলতা পরিমাপ সম্পন্ন করুন।
2. অনন্য অটো পরিমাপ মোড, ওয়ার্ক পিসের পুরুত্বের অনুরোধের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে, যা পরিচালনা করা সহজ এবং সরল।
3. প্যারামিটার কনফিগারেশন ইন্টারফেস সহজ এবং পরিচালনা করা সহজ।
4. নিয়মিত লাইভ এ-স্ক্যান ওয়েভফর্ম ডিসপ্লে, গেইন, ব্ল্যাংকিং, গেট, রেঞ্জ এবং ডিলে ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ।
5. সময়-ভিত্তিক বি-স্ক্যান ফাংশন, পরীক্ষার টুকরাটির একটি ক্রস সেকশন প্রদর্শন করে, টুকরাটির নিচের রূপরেখা পর্যবেক্ষণের জন্য।
6. সংখ্যাসূচক দৃশ্য, বড় সংখ্যা সহ পুরুত্বের মান প্রদর্শন করে।
7. পুরুত্ব অ্যালার্ম: ডায়নামিক পরিবর্তন পুরুত্বের মানের রঙের সাথে প্রোগ্রামযোগ্য হাই-লো অ্যালার্ম সেট পয়েন্ট।
8. সীমা মান মোড: পরিমাপ করার সময় সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মান ধরা।
9. পার্থক্য মোড: প্রকৃত মান এবং স্বাভাবিক মানের মধ্যে পার্থক্য সেইসাথে পার্থক্য মানের শতাংশ এবং স্বাভাবিক মান পাওয়া।
10. মিমি এবং ইঞ্চি এর নির্বাচনযোগ্য একক।
11. ঐচ্ছিক রেজোলিউশন: X.XXX মিমি, X.XX মিমি এবং X.X মিমি; X.XXXX ইঞ্চি, X.XXX ইঞ্চি এবং X.XX ইঞ্চি।
12. ঐচ্ছিক ওয়েভফর্ম শৈলী: রূপরেখা মোড বা পূরণ মোড।
13. ঐচ্ছিক সংশোধন মোড: RF+, RF-, ফুল ওয়েভ, হাফ +, হাফ -
14. বেগ এবং একক-বিন্দু ক্যালিব্রেশনের সমন্বয় সমর্থন করে
15. বহু-ভাষা উপলব্ধ: চাইনিজ, ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং জাপানিজ, কোম্পানির সাথে সম্মত হওয়ার আগে।
16.প্রায় ব্যাটারির আয়ু: 35 ঘন্টা।
17. আবরণ স্তরের মাধ্যমে ওয়ার্কপিসের নেট পুরুত্ব পরিমাপ করুন।
18.পিসির সাথে সংযোগযোগ্য, এবং যন্ত্র থেকে ডেটা আহরণ করুন।
19. আবরণ স্তরের মাধ্যমে ওয়ার্কপিসের নেট পুরুত্ব পরিমাপ করুন।
| ডিসপ্লে টাইপ | 2.4QVGA(320×240) ট্রু কালার OLED স্ক্রিন, কন্ট্রাস্ট 10000:1 |
| অপারেটিং নীতি | একক বিলম্ব প্রোব আলট্রাসনিক পরিমাপ নীতি গ্রহণ করে |
| পরিমাপের পরিসীমা | 0.2 মিমি থেকে 25.4 মিমি (0.007874" থেকে 1.00") |
| পরিমাপ রেজোলিউশন | 0.001 মিমি, 0.01 মিমি বা 0.1 মিমি নির্বাচনযোগ্য (0.0001, 0.001", 0.01" নির্বাচনযোগ্য) |
| ইউনিট | ইঞ্চি বা মিলিমিটার |
| ডিসপ্লে মোড | সাধারণ, সর্বনিম্ন / সর্বোচ্চ ক্যাপচার, ডিআইএফএফ/আরআর%, এ-স্ক্যান, বি-স্ক্যান |
| ভি-পাথ সংশোধন | স্বয়ংক্রিয় |
| আপডেট রেট | প্রতি সেকেন্ডে 4Hz, 8Hz, 16Hz নির্বাচনযোগ্য |
| উপাদান বেগ পরিসীমা | 500-9999m/s,0.0179-0.3937in/u |
| ভাষা | চীনা, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মানি, জাপানি |
| অ্যালার্ম সেটিংস | ন্যূনতম এবং সর্বাধিক অ্যালার্ম। অ্যালার্মে ডায়নামিক ওয়েভফর্ম রঙের পরিবর্তন |
| বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তা | 2 এএ আকারের ব্যাটারি |
| অপারেটিং সময় | 35 ঘন্টার বেশি |
| যন্ত্র বন্ধ | অ্যাক্টিভিটির 5, 10, 20 মিনিটের পরে সর্বদা চালু বা অটো অফ নির্বাচনযোগ্য |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10°C থেকে +50°C (+10°F থেকে +120°F); বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্য -20°C |
| আকার | 153 মিমি × 76 মিমি ×37 মিমি(H ×W ×D) |
| ওজন | ব্যাটারি সহ 280g |
| নাম | সংখ্যা |
| পুরুত্ব গেজ | 1 |
| প্রোব | 1 |
| কাপলিং বোতল | 1 |
| ক্যারিইং কেস | 1 |
| অপারেটিং ম্যানুয়াল | 1 |
| ইউএসবি কেবল | 1 |
| সফটওয়্যার সিডি | 1 |
ঐচ্ছিক কনফিগারেশন
| উচ্চ-তাপমাত্রা প্রোব | ঢালাই লোহার প্রোব |
| ছোট প্রোব | মিনি প্রোব |
| প্রোব কেবল | ধাপে ধাপে ক্যালিব্রেশন ব্লক |
| রাবার শীথ |
![]()
![]()
![]()
| উপাদান ইঞ্চি/µS | শব্দ বেগ m/s | |
| বাতাস | 0.013 | 330 |
| অ্যালুমিনা অক্সাইড | 0.390 | 9900 |
| বেরিলিয়াম | 0.510 | 12900 |
| বোরন কার্বাইড | 0.430 | 11000 |
| পিতল | 0.170 | 4300 |
| ক্যাডমিয়াম | 0.110 | 2800 |
| তামা | 0.180 | 4700 |
| কাঁচ(ক্রাউন) | 0.210 | 5300 |
| গ্লিসারিন | 0.075 | 1900 |
| সোনা | 0.130 | 3200 |
| বরফ | 0.160 | 4000 |
| ইনকোনেল | 0.220 | 5700 |
| লোহা | 0.230 | 5900 |
| লোহা (ঢালাই) | 0.180 | 4600 |
| সীসা | 0.085 | 2200 |
| ম্যাগনেসিয়াম | 0.230 | 5800 |
| পারদ | 0.057 | 1400 |
| মলিবডেনাম | 0.250 | 6300 |
| মোনেল | 0.210 | 5400 |
| নিয়োপ্রিন | 0.063 | 1600 |
| নিকেল | 0.220 | 5600 |
| নাইলন , 6.6 | 0.100 | 2600 |
| তেল (এসএই 30) | 0.067 | 1700 |
| প্লাটিনাম | 0.130 | 3300 |
| প্লেক্সিগ্লাস | 0.110 | 1700 |
| পলিইথিলিন | 0.070 | 1900 |
| পলিস্টাইরিন | 0.0930 | 2400 |
| পলিউরেথেন | 0.0700 | 1900 |
| কোয়ার্টজ | 0.230 | 5800 |
| রৌপ্য | 0.140 | 3600 |
| রাবার, বুটিল | 0.070 | 1800 |
| ইস্পাত, হালকা | 0.233 | 5900 |
| ইস্পাত, স্টেইনলেস | 0.230 | 5800 |
| টেফলন | 0.060 | 1400 |
| টিন | 0.130 | 3300 |
| টাইটানিয়াম | 0.240 | 6100 |
| টাংস্টেন | 0.200 | 5200 |
| ইউরেনিয়াম | 0.130 | 3400 |
| জল | 0.584 | 1480 |
| দস্তা | 0.170 | 4200 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নীচেরটি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা