| ব্র্যান্ডের নাম: | HUATEC |
| মডেল নম্বর: | HSC-500 |
| MOQ: | 1 পিসিএস |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
উল্লম্ব আলোকসজ্জা ধাতু কঠোরতা পরীক্ষার মেশিনের জন্য পোর্টেবল ধাতুবিদ্যা মাইক্রোস্কোপ
পণ্যের বর্ণনাঃ
এইচএসসি-৫০০ পোর্টেবল ধাতুবিদ্যা মাইক্রোস্কোপের উল্লম্ব আলোকসজ্জা আলো উৎস রয়েছে।
বিভিন্ন কাজের টুকরোগুলির ধাতুবিদ্যা পরিদর্শনের জন্য প্রযোজ্য যা বড় বা নমুনা তৈরি করতে অক্ষম।
কাজ টুকরা অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য, কোন প্রয়োজন কাটা নমুনা এবং সরাসরি grinding এবং পোলিশ করতে পারেন।
এই মেশিন বিভিন্ন ধাতু এবং খাদ সংগঠনের কাঠামো সনাক্ত করতে পারে।
কারখানা, পরীক্ষাগারে উপকরণগুলি পরিচালনা করার পরে কাস্টিং মানের মূল্যায়ন, কাঁচামাল পরিদর্শন বা সংস্থার বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রধান পরামিতিঃ
| না, না। | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
| 1 | চোখের পাতা | WF10X/ф6 |
| 2 | লক্ষ্য | ১০x, ২০x, ৫০x |
| 3 | মোট বৃহত্তরীকরণ | ১০০X-৫০০X |
| 4 | ফোকাস পরিসীমাঃ | ২৫ মিমি |
| 5 | যান্ত্রিক নল দৈর্ঘ্যঃ | ১৬০ মিমি |
| 6 | পাওয়ার সাপ্লাই | 3.6v |
| 7 | ওজন | এন.ডব্লিউঃ ০.৭৫ কেজি জি.ডব্লিউঃ ০.৯ কেজি |
| 8 | মাত্রা | যন্ত্রের মাত্রাঃ 230X110X70 ((মিমি) |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশনঃ
| না, না। | পয়েন্ট | প্রধান স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পরিমাণ |
| 1 | প্রধান ইউনিট | এইচএসসি-৫০০ | সেট | 1 |
| 2 | লক্ষ্য | 10X, 40X, 50X (ঐচ্ছিক) | টুকরা | ১টি করে |
| 3 | চোখের পাতা | ১০X | টুকরা | 1 |
| 4 |
আলোকসজ্জা |
প্রধান শরীরের উপর ইনস্টল করা | টুকরা | 1 |
| 5 | ব্যাটারি চার্জার | টুকরা | 1 | |
| 6 | চৌম্বকীয় বেস | টুকরা | 1 | |
| 7 | সি মাউন্ট অ্যাডাপ্টার | টুকরা | 1 | |
| 8 | ব্যবহারের নির্দেশিকা | টুকরা | 1 | |
| 9 | ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেট | টুকরা | 1 |
অপশনাল পার্টস:
চোখের পাতাঃ ১২.৫X
লক্ষ্যঃ ৫০%
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নীচেরটি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা